Износостойкость меховых шкурок
| Шкуры | Износостойкость (баллы) |
| Выдра | 100 |
| Бобер | 90 |
| Котик морской | 80 |
| Норка | 70 |
| Каракуль | 60 |
| Соболь, куница | 60 |
| Волк | 60 |
| Ондатра, песец | 55 |
| Овчина меховая | 50 |
| Нутрия | 50 |
| Лисица | 45 |
| Хорь | 35 |
| Горностай,сурок | 30 |
| Колонок, белка | 25 |
| Кролик | 15 |
| Крот | 10 |
| Заяц-беляк, суслик, хомяк | 5 |
